Bestel snel
Weet u het producttype?Specificaties beglazing
VELUX Beglazingsopties
VELUX dakramen worden vanwege hun plaats in het schuine dak blootgesteld aan de meest uiteenlopende weersomstandigheden. Daarom heeft VELUX ervoor gekozen om alle dakramen uit te rusten met een hagelbestendige geharde buitenruit. Hieronder vindt u een aantal kenmerken van de VELUX beglazing die wij op onze website voeren. Indien u specifieke wensen heeft, vraag het ons, wij maken graag voor u een offerte op maat.
Specificatie | 70 | 70Q | 68 | 66 |
---|---|---|---|---|
Ug-waarde (isolatiewaarde ruit) | 1.0 m2K | 1.1 m2K | 0.7 m2K | 0.5 m2K |
UW-waarde (isolatiewaarde dakraam) | 1.3 m2K | 1.3 m2K | 1.1 m2K | 1.0 m2K |
RW-waarde (geluidsisolatie) | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 37 dB |
g-waarde (zonnewarmtetoetreding) | 46% | 62% | 52% | 51% |
Veiligheidsbeglazing (gelaagde binnenruit) | P2A | P4A | P2A | P2A |
Easy-to-Clean coating | ||||
Regencontactgeluidreductie | ||||
Anti-dauw coating |
COMFORT - Veiligheidsbeglazing - 70
Voor betere veiligheid in huis is dit VELUX dakraam met Thermo Technology voorzien van een hoogrendementglas met een gelaagde binnenruit wat niet versplintert bij glasbreuk.
Specificatie | Waarde |
---|---|
Ug-waarde (isolatiewaarde ruit) | 1.0 m2K |
UW-waarde (isolatiewaarde dakraam) | 1.3 m2K |
RW-waarde (geluidsisolatie) | 35 dB |
g-waarde (zonnewarmtetoetreding) | 46% |
Veiligheidsbeglazing (gelaagde binnenruit) | P2A |
Easy-to-Clean coating | |
Regencontactgeluidreductie | |
Anti-dauw coating |
EXTRA VEILIGHEID - Inbraakwerende beglazing - 70Q
Het meest veilige venster voor uw woning is dit VELUX dakraam met Thermo Technology uitgevoerd met extra geïntegreerde sloten in het draaiende gedeelte en voorzien van hoogrendementglas met een 4-PVB gelaagde antivandalisme binnenruit dat hierdoor in aanmerking komt voor het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Specificatie | Waarde |
---|---|
Ug-waarde (isolatiewaarde ruit) | 1.1 m2K |
UW-waarde (isolatiewaarde dakraam) | 1.3 m2K |
RW-waarde (geluidsisolatie) | 35 dB |
g-waarde (zonnewarmtetoetreding) | 62% |
Veiligheidsbeglazing (gelaagde binnenruit) | P4A |
Easy-to-Clean coating | |
Regencontactgeluidreductie | |
Anti-dauw coating |
EXTRA COMFORT - Driedubbele beglazing - 68
Dit energie efficiënte VELUX dakraam met Thermo Technology is voorzien van een basis drievoudige beglazing met een gelaagde binnenruit die niet versplintert bij glasbreuk.
Specificatie | Waarde |
---|---|
Ug-waarde (isolatiewaarde ruit) | 0.7 m2K |
UW-waarde (isolatiewaarde dakraam) | 1.1 m2K |
RW-waarde (geluidsisolatie) | 35 dB |
g-waarde (zonnewarmtetoetreding) | 52% |
Veiligheidsbeglazing (gelaagde binnenruit) | P2A |
Easy-to-Clean coating | |
Regencontactgeluidreductie | |
Anti-dauw coating |
TOP COMFORT - Driedubbele beglazing - 66
Dit energie efficiënte VELUX dakraam met Thermo Technology heeft contactgeluid reducerende aluminium profielen en is voorzien van een drievoudige beglazing met een gelaagde binnenruit wat niet versplintert bij glasbreuk.
Specificatie | Waarde |
---|---|
Ug-waarde (isolatiewaarde ruit) | 0.5 m2K |
UW-waarde (isolatiewaarde dakraam) | 1.0 m2K |
RW-waarde (geluidsisolatie) | 37 dB |
g-waarde (zonnewarmtetoetreding) | 51% |
Veiligheidsbeglazing (gelaagde binnenruit) | P2A |
Easy-to-Clean coating | |
Regencontactgeluidreductie | |
Anti-dauw coating |